
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
| 仪器名称 | 被测量 | 校准规程 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 JJG 30 | (0~300)mm | U=0.01mm |
| (>300~1000)mm | U=0.02mm | |||
| (>1000~1500)mm | U=0.03mm | |||
| (>1500~2000)mm | U=0.04mm | |||
| 高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG 31 | (0~300)mm | U=0.01mm |
| (>300~ 1500)mm | U=0.02mm | |||
| (>1500~2000)mm | U=0.03mm | |||
| 砖用卡尺 | 长度 | 砖用卡尺校准规范 JJF (浙) 1109 | 弯曲度尺: (-15~30)mm | U=0.03mm |
| 主尺: (45~500)mm | U=0.15mm | |||
| 内测卡尺 | 长度 | 内测卡尺校准规范 JJF (浙) 1091 | (10~500)mm | U=0.01mm |
| 齿厚卡尺 | 长度 | 齿厚卡尺校准规范 JJF 1072 | 齿厚尺: 模数(1~50)mm | U=0.01mm |
| 齿高尺: 模数 (1~50) mm | U=0.01mm | |||
| 综合误差:模数(1~ 50)mm | U=0.01mm | |||
| 电机线圈游标 卡尺 | 长度 | 电机线圈游标卡尺检定规 程 JJG 566 | (0~60)mm | U=0.02mm |
| 千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG 21 | (0~50)mm | U=0.7μm |
| (>50~100)mm | U=0.8μm | |||
| (>100~150)mm | U=1.0μm | |||
| (>150~200)mm | U=1.2μm | |||
| (>200~250)mm | U=1.4μm | |||
| (>250~300)mm | U=1.5μm | |||
| (>300~400)mm | U=1.8μm | |||
| (>400~500)mm | U=2.0μm | |||
| 测微头:(0~50)mm | U=0.7μm | |||
| 校对用量杆:(25~ 475)mm | U=0.4μm+2×10-6L | |||
| 带表千分尺 | 长度 | 带表千分尺检定规程 JJG 427 | (0~100)mm | U=0.9μm |
| 测量内尺寸千 分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规 范 JJF 1411 | 内测千分尺:(5~50)mm | U=1.3µm |
| 内测千分尺:(>50~ 100)mm | U=1.6µm | |||
| 内测千分尺:(>100~ 150)mm | U=1.8µm | |||
| 内测千分尺:(>150~ 200)mm | U=2.0µm | |||
| 三点内径千分尺:(4~ 50)mm | U=1.3µm | |||
| 三点内径千分尺:(> 50~100)mm | U=1.6µm | |||
| 公法线千分尺 | 长度 | 公法线千分尺检定规程 JJG 82 | (0~50)mm | U=1.2μm |
| (>50~100)mm | U=1.4μm | |||
| (>100~150)mm | U=1.5μm | |||
| (>150~200)mm | U=1.7μm | |||
| 深度千分尺 | 长度 | 深度千分尺检定规程 JJG 24 | (0~50)mm | U=1.0μm |
| (>50~100)mm | U=1.3μm | |||
| (>100~150)mm | U=1.6μm | |||
| (>150~200)mm | U=1.9μm | |||
| (>200~250)mm | U=2.3μm | |||
| (>250~300)mm | U=2.7μm | |||
| 大尺寸外径千 分尺 | 长度 | 大尺寸外径千分尺校准规 范 JJF 1088 | (500~600)mm | U=3μm |
| (>600~800)mm | U=4μm | |||
| (>800~1000)mm | U=5μm | |||
| 测微头:(0~50)mm | U=0.7μm | |||
| 杠杆千分尺、 杠杆卡规 | 长度 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检 定规程 JJG26 | 杠杆千分尺(0~50)mm | U=0.7μm |
| 杠杆千分尺(>50~ 100)mm | U=1.1μm | |||
| 杠杆卡规(0~50)mm | U=0.3μm | |||
| 杠杆卡规(>50~100)mm | U=0.5μm | |||
| 杠杆卡规(100~200)mm | U=0.8 μm | |||
| 螺纹千分尺 | 长度 | 螺纹千分尺检定规程 JJG25 | 测微头:(0~100)mm | U=1.3μm |
| 测微头:(>100~150) mm | U=1.7μm | |||
| 测微头:(>150~200)mm | U=2.1μm | |||
| 示值误差:(0~25)mm | U=2.4μm | |||
| 示值误差:(>25~50)mm | U=2.8μm | |||
| 示值误差:(>50~ 100)mm | U=3.2μm | |||
| 示值误差:(>100~ 125)mm | U=4.0μm | |||
| 示值误差:(>125~ 200)mm | U=7.0μm | |||
| 校对杆:(25~200)mm | U=0.4μm+2×10-6L | |||
| 薄片千分尺 | 长度 | 薄片千分尺校准规范 JJF (浙)1090 | (0~50)mm | U=0.7μm |
| (>50~100)mm | U=0.8μm | |||
| (>100~150)mm | U=1.0μm | |||
| (>150~200)mm | U=1.2μm | |||
| 微米千分尺 | 长度 | 微米千分尺校准规范 JJF(浙)1134 | (0~50)mm | U=0.6μm |
| (>50~100)mm | U=0.9μm | |||
| 钢直尺 | 长度 | 钢直尺检定规程 JJG 1 | (0~2000)mm | U=0.05mm+2×10-5L |
| 木直(折)尺 | 长度 | 木直(折)尺检定规程 JJG 2 | (0~1000)mm | U=0.17mm |
| (>1000~2000)mm | U=0.18mm | |||
| (>2000~3000)mm | U=0.23mm | |||
| 纤维卷尺、测 绳 | 长度 | 纤维卷尺、测绳检定规程 JJG 5 | (0~200)m | 0.2mm+0.14×10-3L |
| π尺 | 长度 | π尺校准规范 JJF 1423 | Φ(9~16000)mm | U=0.007mm+1.5×10-5D |
| 钢卷尺 | 长度 | 钢卷尺检定规程 JJG 4 | (0~200)m | 0.1mm+0.013×10-3L |
| 通用角度尺 | 角度 | 通用角度尺校准规范 JJF 1959 | 游标式:(0~360)° | U=1′ |
| 带表式:(0~360)° | U=2′ | |||
| 数显式(0~360)° | U=1.6′ | |||
| 组合式角度尺 | 角度 | 组合式角度尺校准规范 JJF 1132 | 量角器:(0~180)° | U=3′ |
| 长度 | 直尺:(0~300)mm | U=0.03mm | ||
| 楔形塞尺 | 长度 | 楔形塞尺校准规范 JJF 1548 | I 型:(0~60)mm | U=11μm |
| II 型:(0~15)mm | U=11μm | |||
| 数显:(0~40)mm | U=10μm | |||
| 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程 JJG62 | (0.02~0.10)mm | U=1.4μm |
| (0.10~0.30)mm | U=2.0μm | |||
| (0.30~3.00)mm | U=3.0μm | |||
| 断差尺 | 长度 | 断差尺校准规范 JJF(浙)1130 | 游标(-50~+50)mm | U=0.02mm |
| 数显(-50~+50)mm | U=0.01mm | |||
| 直角尺 | 垂直度 | 直角尺检定规程 JJG7 | 宽座角尺(50~500)mm | U=1.8μm |
| 刀口形直角尺(50~500)mm | U=1.1μm | |||
| 线纹钢直角尺(150~ 500)mm | U=0.02mm | |||
| 三角形直角尺:(50~ 500)mm | U=1.8μm | |||
| 平行直角尺:(50~ 500)mm | U=1.8μm | |||
| 铸铁直角尺:(50~ 500)mm | U=1.8μm | |||
| 刀口矩形直角尺:(50~ 500)mm | U=1.1μm | |||
| 长度 | 线纹钢直角尺(0~500)mm | U=0.1mm | ||
| 刀口形直尺 | 直线度 | 刀口形直尺检定规程 JJG63 | (75~175)mm | U=0.33μm |
| (175~300)mm | U=0.50μm | |||
| 水平尺 | 角度 | 水平尺校准规范 JJF 1085 | 分度值:(0.5~10)mm/m | Urel=5% |
| 引伸计 | 长度 | 引伸计检定规程 JJG 762 | 示值误差:(0~1/3)mm | U=0.8μm |
| 示值误差:(>1/3~ 1000)mm | Urel=0.2% | |||
| 标距:(0~200)mm | U=0.04mm | |||
| 标距:(>200~500)mm | U=0.06mm | |||
| 线位移传感器 | 长度 | 线位移传感器校准规范 JJF 1305 | 示值误差:(0~1000) mm | U=0.04%FS |
| 灵敏度:(0.1~1000) mm | Urel=0.2% | |||
| 指示表 | 长度 | 指示表检定规程 JJG 34 | 千分表(0~10)mm | U=(1.6~4.9)μm |
| 百分表(0~10)mm | U=5μm | |||
| 百分表(10~30)mm | U=8μm | |||
| 百分表(30~50)mm | U=11µm | |||
| 百分表(50~100)mm | U=7µm | |||
| 深度指示表 | 长度 | 深度指示表检定规程 JJG 830 | (0~50)mm | U=1.0 μm |
| (50~100)mm | U=2.2μm | |||
| (100~200)mm | U=3.1μ | |||
| (200~300)mm | U=4.5μm | |||
| 厚度表 | 长度 | 厚度表校准规范 JJF 1255 | 指针式:(0~30)mm | U=0.9μm |
| 数显式:(0~30)mm | U=2μm | |||
| 杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG 35 | 杠杆百分表:(0~1)mm | U=2μm |
| 杠杆千分表:(0~0.4) mm | U=1.2μm | |||
| 内径表 | 长度 | 内径表校准规范 JJF 1102 | 内径百分表(2~450)mm | U=3μm |
| 内径千分表(10~400)mm | U=1.2μm | |||
| 大量程电子数 显千分表 | 长度 | 大量程电子数显千分表校 准规范 JJF(浙)1135 | (0~50)mm | U=2μm |
| (>50~100) mm | U=3μm | |||
| 圆柱螺纹量规 | 长度 | 圆柱螺纹量规校准规范 JJF 1345 | 塞规:(M1~M5.6)mm | U=2.2μm |
| 塞规:(M5.6~M11.2)mm | U=2.3μm | |||
| 塞规:(M11.2~M22.4)mm | U=2.4μm | |||
| 塞规:(M22.4~M45)mm | U=2.7μm | |||
| 塞规:(M45~M150)mm | U=3.0μm | |||
| 环规:(M1~M100)mm | U=2.5μm | |||
| 角度 | (0~360)° | U=3′ | ||
| 光滑极限量规 | 长度 | 光滑极限量规检定规程 JJG 343 | 塞规:Φ(0.1~30)mm | U=0.8μm |
| 塞规:Φ(>30~60)mm | U=1.0μm | |||
| 塞规:Φ(>60~90)mm | U=1.2μm | |||
| 塞规:Φ(>90~100)mm | U=1.3μm | |||
| 塞规:Φ(>100~130)mm | U=1.6μm | |||
| 塞规:Φ(>130~160)mm | U=1.9μm | |||
| 塞规:Φ(>160~190)mm | U=2.1μm | |||
| 塞规:Φ(>190~220)mm | U=2.4μm | |||
| 塞规:Φ(>220~250)mm | U=2.6μm | |||
| 塞规:Φ(>250~300)mm | U=3.0μm | |||
| 环规:Φ(3~40)mm | U=0.6μm | |||
| 环规:Φ(>40~100)mm | U=0.8μm | |||
| 环规:Φ(>100~140)mm | U=1.0μm | |||
| 环规:Φ(>140~200)mm | U=1.2μm | |||
| 环规:Φ(>200~250)mm | U=1.3μm | |||
| 环规:Φ(>250~300)mm | U=1.6μm | |||
| 卡规:Φ(3~40)mm | U=0.5μm | |||
| 卡规:Φ(>40~100)mm | U=0.7μm | |||
| 卡规:Φ(>100~140)mm | U=0.9μm | |||
| 卡规:Φ(>140~170)mm | U=1.0μm | |||
| 卡规:Φ(>170~200)mm | U=1.2μm | |||
| 卡规:Φ(>200~250)mm | U=1.4μm | |||
| 卡规:Φ(>250~300)mm | U=1.6μm | |||
| 标准环规 | 长度 | 标准环规检定规程 JJG894 | φ(5~10)mm | U=0.5μm |
| φ(>10~50)mm | U=0.7μm | |||
| φ(>50~100)mm | U=1.0μm | |||
| φ(>100~200)mm | U=1.4μm | |||
| 针规、三针 | 长度 | 针规、三针校准规范 JJF 1207 | 针规:Φ(0.1~25)mm | U=0.3μm |
| 三针:Φ(0.118~ 6.585)mm | U=0.3μm | |||
| 湿膜厚度测量 规 | 长度 | 湿膜厚度测量规校准规范 JJF1484 | 轮规:(0~1500)μm | U=1μm |
| 梳规:(5~100)μm | U=1μm | |||
| 梳规:(>100~3000)μ m | Urel=1% | |||
| 百分表式卡规 | 长度 | 百分表式卡规检定规程 JJG109 | (0~1000)mm | U=3μm |
| 带表卡规 | 长度 | 带表卡规校准规范 JJF 1253 | 量程:(5~100)mm | U=5μm |
| 橡胶、塑料薄 膜测厚仪 | 长度 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪校 准规范 JJF1488 | 示值:(0~30)mm | U=(2.4~3)μm |
| 测头尺寸:(0~25)mm | U=0.01mm | |||
| 力值 | 测量力:(0~15)N | U=0.01N | ||
| 方箱 | 垂直度 | 方箱检定规程 JJG 194 | (50 ~ 400)mm | U=4.5μm |
| 工作计米器 | 长度 | 线缆计米器检定规程 JJG 987 | (1~9999.99)m | Urel=0.2% |
| 数显测高仪 | 长度 | 数显测高仪校准规范 JJF 1254 | (0~100)mm | U=0.3μm |
| >100~200)mm | U=0.5μm | |||
| >200~300)mm | U=0.6μm | |||
| >300~400)mm | U=0.8μm | |||
| >400~500)mm | U=1.0μm | |||
| >500~600)mm | U=1.2μm | |||
| >600~700)mm | U=1.3μm | |||
| >700~800)mm | U=1.5μm | |||
| >800~900)mm | U=1.7μm | |||
| >900~1000)mm | U=1.8μm | |||
| 坐标测量机 | 长度 | 坐标测量机校准规范 JJF 1064 | (0~1000)mm | 0.6μm+1×10-6L |
| 扭簧比较仪 | 长度 | 扭簧比较仪检定规程 JJG 118 | (-100~100)μm | U=0.12 μm |
| 光学计 | 长度 | 光学计检定规程 JJG 45 | (-100~100)μm | U=0.07 μm |
| 刮板细度计 | 长度 | 刮板细度计检定规程 JJG 905 | 量程:(0~15)μm | U=0.5 μm |
| 量程:(0~25)μm | U=0.5 μm | |||
| 量程:(0~50)μm | U=0.6 μm | |||
| 量程:(0~100)μm | U=0.6 μm | |||
| 量程:(0~150)μm | U=0.7 μm | |||
| 电感测微仪 | 长度 | 电感测微仪校准规范 JJF 1331 | (-1000~+1000)μm | U=0.12 μm |
| 触针式表面粗 糙度测量仪 | 粗糙度 | 触针式表面粗糙度测量仪 校准规范 JJF 1105 | Ra(0.81~3.4)μm | Urel=2.2% |
| Ra(0.07~0.81)μm | Urel=5.2% | |||
| 接触(触针) 式表面轮廓测量 仪 | 长度 | 接触(触针)式表面轮廓测 量仪校准规范 JJF(闽) 1043 | (0~100)mm | 0.8μm +4×10-6×L |
| 圆度测量仪 | 圆度 | 圆度圆柱度测量仪检定规 程 JJG 429 | (4~11) μm | Urel=5% |
| 量块 | 长度 | 量块检定规程 JJG 146 | (0.5~1000)mm | U=0.38μm+3.8×10-6L |
| 测长仪 | 长度 | 测长仪校准规范 JJF1189 | (0~1000)mm | 0.2μm +2×10-6×L |
| 测长机 | 长度 | 测长机校准规范 JJF1066 | 微米刻度尺:(-90~+90) μm | U=0.2μm |
| 毫米刻度尺:(0~100)mm | U=0.2μm+1×10-6L | |||
| 分米刻度尺:(0~ 1000)mm | U=0.2μm+2×10-6L | |||
| 螺纹样板 | 长度 | 螺纹样板检定规程 JJG 60 | P:(0.4~6)mm | U=3μm |
| 半径样板 | 长度 | 半径样板检定规程 JJG 58 | R:(1~25)mm | U=6μm |
| 气动测量仪 | 长度 | 气动测量仪检定规程 JJG356 | 浮标式:(-8~+8)μ m/d:0.5μm | U=0.14μm |
| 浮标式:(-15~+15)μ m/d:1μm | U=0.2μm | |||
| 浮标式:(-40~+40)μ m/d:2μm | U=0.4μm | |||
| 浮标式:(-80~+80)μ m/d:5μm | U=0.8μm | |||
| 电子柱式:(-10~10)μ m/0.2μm | U=0.12μm | |||
| 电子柱式:(-20~20)μ m/d:0.5μm | U=0.14μm | |||
| 电子柱式:(-50~50)μ m/d:1μm | U=0.2μm | |||
| 平板 | 平面度 | 平板检定规程 JJG 117 | (160×100)mm~(630× 630)mm | U=0.9μm |
| >(630×630)mm~(1600 ×1000)mm | U=2.2μm | |||
| >(1600×1000)mm~ (2400×1600)mm | U=2.9μm | |||
| >(2400×1600)mm~ (2400×2400)mm | U=3.3μm | |||
| >(2400×2400)mm~ (3000×2000)mm | U=3.6μm | |||
| >(3000×2000)mm~ (4000×3000)mm | U=3.8μm | |||
| >(4000×3000)mm~ (5000×5000)mm | U=4.5μm | |||
| >(5000×5000)mm~ (6000×6000)mm | U=5.1μm | |||
| >(6000×6000)mm~ (7000×7000)mm | U=5.6μm | |||
| >(7000×7000)mm~ (8000×8000)mm | U=5.8μm | |||
| >(8000×8000)mm~ (9000×9000)mm | U=6.3μm | |||
| 体视显微镜 | 放大倍率 | 体视显微镜校准规范 JJF (闽) 1063 | 0.5×~5× | Urel=0.9% |
| 读数、测量显 微镜 | 长度 | 读数、测量显微镜检定规 程 JJG 571 | 读数显微镜:(0~8)mm | U=0.40μm |
| 测量显微镜:(0~50) mm | U=1.4μm | |||
| 金相显微镜 | 放大倍率 | 金相显微镜校准规范 JJF 1914 | 1×~100× | Urel=1.4% |
| 长度 | (0~10)mm | U=1.0μm | ||
| 工具显微镜 | 长度 | 工具显微镜检定规程 JJG 56 | (0~200)mm | 0.3μm +4×10-6×L |
| 焊接检验尺 | 长度 | 焊接检验尺检定规程 JJG 704 | (0~50)mm | U=0.05mm |
| 角度 | (0~180)° | U=8′ | ||
| 水准标尺 | 长度 | 水准标尺检定规程 JJG8 | (0~5)m | U=0.3mm |
| 超声波测厚仪 | 长度 | 超声波测厚仪校准规范 JJF 1126 | (0.5~75)mm | U=0.02mm |
| (>75~200)mm | U=0.04mm | |||
| X 射线荧光镀层 测厚仪 | 厚度 | X 射线荧光镀层测厚仪校 准规范 JJF 1306 | (0.078~4.5)µm | Urel=6% |
| 磁性、电涡流 式覆层厚度测量 仪 | 长度 | 磁性、电涡流式覆层厚度 测量仪检定规程 JJG 818 | (0~50)µm | U=0.4µm |
| (>50μm~10mm) | Urel=1% | |||
| 厚度片:(0~50)µm | U=0.4μm | |||
| 厚度片:(>50μm~ 20mm) | Urel=0.8% | |||
| 钢筋保护层、 楼板厚度测量仪 | 长度 | 钢筋保护层、楼板厚度测 量仪校准规范 JJF 1224 | (10~210)mm | U=1mm |
| 混凝土裂缝宽 度及深度测量仪 | 长度 | 混凝土裂缝宽度及深度测 量仪校准规范 JJF 1334 | 宽度:(0.01~10)mm | U=6μm |
| 深度:(35~100)mm | U=1.0mm | |||
| 宽度标准块:(0~10)mm | U=1.4μm | |||
| 深度标准块:(35~ 500)mm | U=0.3mm | |||
| 碳化深度测量 仪和测量尺 | 长度 | 碳化深度测量仪和测量尺 校准规范 JJF 1721 | 碳化深度测量尺:(0~ 70)mm | U=0.08mm |
| 碳化深度测量仪:(0~ 8)mm | U=0.08mm | |||
| 校对块:(7~9)mm | U=0.04mm | |||
| 试验筛 | 长度 | 试验筛校准规范 JJF 1175 | (0.04~4)mm | U=2μm |
| (>4~125)mm | U=0.03mm | |||
| 胶砂试模 | 长度 | 胶砂试模检定规程 JJG(建 材)122 | (0~160)mm | U=0.04mm |
| 试模 | 长度 | 试模校准规范 JJF 1307 | (40~600)mm | U=0.05mm |
| 超声波探伤试 块 | 长度 | 超声波探伤试块校准规范 JJF 1487 | (0~200)mm | U=5μm |
| 跳动检查仪 | 长度 | 跳动检查仪校准规范 JJF 1109 | L:(0~1000)mm | U=1.4μm |
| 引伸计标定器 | 长度 | 引伸计标定器校准规范 JJF 1096 | (0~0.3)mm | U=0.15μm |
| (>0.3~25)mm | Urel=0.05% | |||
| 激光测径仪 | 长度 | 激光测径仪校准规范 JJF 1250 | (0~30)mm | U=1.5μm |
| 影像测量仪 | 长度 | 影像测量仪校准规范 JJF 1318 | (0~500)mm | 0.2μm+1×10-6×L |
| 投影仪 | 长度 | 投影仪校准规范 JJF 1093 | (0~500)mm | Urel=0.02% |
| 放大倍数 | 1×~100× | Urel=0.24% | ||
| 冲击试样缺口 投影仪 | 放大倍数 | 冲击试样缺口投影仪校准 规范 JJF(浙)1133 | 50× | Urel=0.24% |
| 角度 | V 型缺口夹角:(43~ 47)° | U=2′ | ||
| 长度 | 圆弧半径:(11.25~ 53.5)mm | U=5μm | ||
| 工作台标尺:(0~50)mm | U=0.2mm | |||
| 电子经纬仪 | 长度 | 全站型电子速测仪检定规 程 JJG100 | (0~360)° | U=0.2″ |
| 光学经纬仪 | 长度 | 光学经纬仪检定规程 JJG 414 | (0~360)° | U=0.2″ |
| 框式水平仪和 条式水平仪 | 长度 | 框式水平仪和条式水平仪 校准规范 JJF 1084 | 分度值:(0.02~0.10) mm/m | Urel=5% |
| 数显倾角仪 | 长度 | 数显倾角仪校准规范 JJF (浙)1057 | (0~90)° | U=0.02° |
| 表面粗糙度比 较样块 | 粗糙度 | 表面粗糙度比较样块校准 规范 JJF 1099 | Ra(0.012~25)μm | Urel=5.8% |
| 表面轮廓表 | 长度 | 表面轮廓表校准规范 JJF 1476 | (0~6.5)mm | U=2μm |
| 齿轮千分尺 | 长度 | 齿轮千分尺校准规范 JJF(浙)1176 | (0~175)mm | U=1.2μm |
| 关节臂式坐标 测量机 | 长度 | 关节臂式坐标测量机校准 规范 JJF 1408 | R:(30~1000)mm | 3μm +5×10-6×L |
| 光栅式测微仪 | 长度 | 光栅式测微仪校准规范 JJF 1682 | (0~100)mm | U=0.8μm |
| 机械式比较仪 | 长度 | 机械式比较仪检定规程 JJG 39 | (-1000~1000)µm | U=0.2μm |
| 尖头千分尺 | 长度 | 尖头千分尺校准规范 JJF(浙)1045 | (0~150)mm | U=1μm |
| 平尺 | 直线度 | 平尺校准规范 JJF 1097 | (300~500)mm | U=0.4μm |
| (>500~1000)mm | U=0.6μm | |||
| (>1000~1500)mm | U=1.0μm | |||
| 生物显微镜 | 长度 | 生物显微镜校准规范 JJF 1402 | (0~10)mm | U=3μm |
| 放大倍数 | (1×~100×) | Urel=1.4% | ||
| 水位计 | 长度 | 水位计检定规程 JJG(交 通) 168 | (0~200)mm | 0.2mm +4×10-5×L |
| 圆测头千分尺 | 长度 | 圆测头千分尺校准规范 JJF(浙)1132 | (0~100)mm | U=1.0μm |
| 指示类量具检 定仪 | 长度 | 指示类量具检定仪检定规 程 JJG 201 | (0~10)mm | U=0.7μm |
| (>10~30)mm | U=1.0μm | |||
| (>30~50)mm | U=2.0μm | |||
| 小测头千分尺 | 长度 | 小测头千分尺校准规范 JJF(浙)1131 | (0~100)mm | U=1.0μm |
| 仪器名称 | 被测量 | 校准规程 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| 通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 JJG 30 | (0~300)mm | U=0.01mm |
| (>300~1000)mm | U=0.02mm | |||
| (>1000~1500)mm | U=0.03mm | |||
| (>1500~2000)mm | U=0.04mm | |||
| 高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG 31 | (0~300)mm | U=0.01mm |
| (>300~ 1500)mm | U=0.02mm | |||
| (>1500~2000)mm | U=0.03mm | |||
| 砖用卡尺 | 长度 | 砖用卡尺校准规范 JJF (浙) 1109 | 弯曲度尺: (-15~30)mm | U=0.03mm |
| 主尺: (45~500)mm | U=0.15mm | |||
| 内测卡尺 | 长度 | 内测卡尺校准规范 JJF (浙) 1091 | (10~500)mm | U=0.01mm |
| 齿厚卡尺 | 长度 | 齿厚卡尺校准规范 JJF 1072 | 齿厚尺: 模数(1~50)mm | U=0.01mm |
| 齿高尺: 模数 (1~50) mm | U=0.01mm | |||
| 综合误差:模数(1~ 50)mm | U=0.01mm | |||
| 电机线圈游标 卡尺 | 长度 | 电机线圈游标卡尺检定规 程 JJG 566 | (0~60)mm | U=0.02mm |
| 千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG 21 | (0~50)mm | U=0.7μm |
| (>50~100)mm | U=0.8μm | |||
| (>100~150)mm | U=1.0μm | |||
| (>150~200)mm | U=1.2μm | |||
| (>200~250)mm | U=1.4μm | |||
| (>250~300)mm | U=1.5μm | |||
| (>300~400)mm | U=1.8μm | |||
| (>400~500)mm | U=2.0μm | |||
| 测微头:(0~50)mm | U=0.7μm | |||
| 校对用量杆:(25~ 475)mm | U=0.4μm+2×10-6L | |||
| 带表千分尺 | 长度 | 带表千分尺检定规程 JJG 427 | (0~100)mm | U=0.9μm |
| 测量内尺寸千 分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规 范 JJF 1411 | 内测千分尺:(5~50)mm | U=1.3µm |
| 内测千分尺:(>50~ 100)mm | U=1.6µm | |||
| 内测千分尺:(>100~ 150)mm | U=1.8µm | |||
| 内测千分尺:(>150~ 200)mm | U=2.0µm | |||
| 三点内径千分尺:(4~ 50)mm | U=1.3µm | |||
| 三点内径千分尺:(> 50~100)mm | U=1.6µm | |||
| 公法线千分尺 | 长度 | 公法线千分尺检定规程 JJG 82 | (0~50)mm | U=1.2μm |
| (>50~100)mm | U=1.4μm | |||
| (>100~150)mm | U=1.5μm | |||
| (>150~200)mm | U=1.7μm | |||
| 深度千分尺 | 长度 | 深度千分尺检定规程 JJG 24 | (0~50)mm | U=1.0μm |
| (>50~100)mm | U=1.3μm | |||
| (>100~150)mm | U=1.6μm | |||
| (>150~200)mm | U=1.9μm | |||
| (>200~250)mm | U=2.3μm | |||
| (>250~300)mm | U=2.7μm | |||
| 大尺寸外径千 分尺 | 长度 | 大尺寸外径千分尺校准规 范 JJF 1088 | (500~600)mm | U=3μm |
| (>600~800)mm | U=4μm | |||
| (>800~1000)mm | U=5μm | |||
| 测微头:(0~50)mm | U=0.7μm | |||
| 杠杆千分尺、 杠杆卡规 | 长度 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检 定规程 JJG26 | 杠杆千分尺(0~50)mm | U=0.7μm |
| 杠杆千分尺(>50~ 100)mm | U=1.1μm | |||
| 杠杆卡规(0~50)mm | U=0.3μm | |||
| 杠杆卡规(>50~100)mm | U=0.5μm | |||
| 杠杆卡规(100~200)mm | U=0.8 μm | |||
| 螺纹千分尺 | 长度 | 螺纹千分尺检定规程 JJG25 | 测微头:(0~100)mm | U=1.3μm |
| 测微头:(>100~150) mm | U=1.7μm | |||
| 测微头:(>150~200)mm | U=2.1μm | |||
| 示值误差:(0~25)mm | U=2.4μm | |||
| 示值误差:(>25~50)mm | U=2.8μm | |||
| 示值误差:(>50~ 100)mm | U=3.2μm | |||
| 示值误差:(>100~ 125)mm | U=4.0μm | |||
| 示值误差:(>125~ 200)mm | U=7.0μm | |||
| 校对杆:(25~200)mm | U=0.4μm+2×10-6L | |||
| 薄片千分尺 | 长度 | 薄片千分尺校准规范 JJF (浙)1090 | (0~50)mm | U=0.7μm |
| (>50~100)mm | U=0.8μm | |||
| (>100~150)mm | U=1.0μm | |||
| (>150~200)mm | U=1.2μm | |||
| 微米千分尺 | 长度 | 微米千分尺校准规范 JJF(浙)1134 | (0~50)mm | U=0.6μm |
| (>50~100)mm | U=0.9μm | |||
| 钢直尺 | 长度 | 钢直尺检定规程 JJG 1 | (0~2000)mm | U=0.05mm+2×10-5L |
| 木直(折)尺 | 长度 | 木直(折)尺检定规程 JJG 2 | (0~1000)mm | U=0.17mm |
| (>1000~2000)mm | U=0.18mm | |||
| (>2000~3000)mm | U=0.23mm | |||
| 纤维卷尺、测 绳 | 长度 | 纤维卷尺、测绳检定规程 JJG 5 | (0~200)m | 0.2mm+0.14×10-3L |
| π尺 | 长度 | π尺校准规范 JJF 1423 | Φ(9~16000)mm | U=0.007mm+1.5×10-5D |
| 钢卷尺 | 长度 | 钢卷尺检定规程 JJG 4 | (0~200)m | 0.1mm+0.013×10-3L |
| 通用角度尺 | 角度 | 通用角度尺校准规范 JJF 1959 | 游标式:(0~360)° | U=1′ |
| 带表式:(0~360)° | U=2′ | |||
| 数显式(0~360)° | U=1.6′ | |||
| 组合式角度尺 | 角度 | 组合式角度尺校准规范 JJF 1132 | 量角器:(0~180)° | U=3′ |
| 长度 | 直尺:(0~300)mm | U=0.03mm | ||
| 楔形塞尺 | 长度 | 楔形塞尺校准规范 JJF 1548 | I 型:(0~60)mm | U=11μm |
| II 型:(0~15)mm | U=11μm | |||
| 数显:(0~40)mm | U=10μm | |||
| 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程 JJG62 | (0.02~0.10)mm | U=1.4μm |
| (0.10~0.30)mm | U=2.0μm | |||
| (0.30~3.00)mm | U=3.0μm | |||
| 断差尺 | 长度 | 断差尺校准规范 JJF(浙)1130 | 游标(-50~+50)mm | U=0.02mm |
| 数显(-50~+50)mm | U=0.01mm | |||
